| نموذج | DFS-400 |
| الوزن بالكيلوغرام (الرطل) | 122 |
| الأبعاد بالمليمتر (البوصة) | L1730*W500*H980 |
| قطر الشفرة | 300-400 mm |
| عمق القطع | 120 mm |
| يكتب | Heunda GX270 |
| أقصى قدرة إنتاجية بالكيلوواط (حصان) | 7.0/9.0 |
| فتحة التثبيت | 25.4/50 mm |
1. مقبض مصمم هندسيًا يجعل التشغيل أكثر راحة وسرعة.
2. Gطاء واقٍ خاص يحمي المحرك بشكل مثالي ويجعل النقل أكثر أمانًا.
3. خزان مياه مصمم بشكل فريد يوفر إمدادًا كافيًا من الماء وتبريدًا فعالًا
4. Gطاء شفرة خاص يُسهّل عملية التركيب والفك.
5. عجلة توجيه قابلة للطي لقطع دقيق.
6. عمق قطع قابل للتعديل يضمن دقة وكفاءة أكبر في عملية القطع.
| اسم العلامة التجارية | Mẹ́hárk |
| عمق القطع | 120 |
| سرعة الدوران | 3600 |
| الطاقة (واط) | 7.0 (9.0) |
| Iṣẹ Atilẹyin ọja lẹhin-iṣẹ | Fídíò |
| Ipò Iṣẹ́ Àdúgbò | kò sí ọ̀kan |
| Ibi tí wọ́n ti ń ṣe àfihàn yàrá ìfihàn | kò sí ọ̀kan |
| Àyẹ̀wò fídíò tí ń jáde lọ | Ti pese |
| Iroyin Idanwo Ẹrọ | Ti pese |
| Iru Titaja | Ọjà Gbóná 2019 |
| Atilẹyin ọja ti awọn ẹya pataki | ọdun meji 2 |
| Àwọn Ohun Èlò Pàtàkì | Ẹ̀rọ, Mọ́tò |
| Ibi ti A ti Bibẹrẹ | Ṣáínà |
| Orúkọ Iṣòwò | Ìyípadà |
| ÀWỌN OHUN TÍTÀ ÀRÀÁYÉ | Ṣiṣe ṣiṣe giga |
| Orúkọ ọjà náà | Ẹ̀rọ Lésà Onígbàdíẹ̀ LS-600 |
| Iwọn | 6500*2200*2350mm |
| Iyara ririn | 9km/h |
| Ìgbohùngbohùn | 60hz |
| Iyara giga | 200rpm |
| Gígùn àwọn ohun ìfọṣọ | 3.6m |
| Gígùn apá tó gùn sí i | 6m |
| Igun iyipo to pọ julọ | 360 |
| Agbegbe ipele ti awọn mita onigun mẹrin | 22 m2 |
| Àpótí epo | 70L |
1. Àkójọpọ̀ tó yẹ fún ọkọ̀ ojú omi tó wọ́pọ̀ tó sì yẹ fún ìrìnàjò gígùn.
2. Ikojọpọ gbigbe ti apoti plywood.
3. A ṣe àyẹ̀wò gbogbo iṣẹ́ náà dáadáa lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan nípasẹ̀ QC kí a tó fi ránṣẹ́.
| Àkókò Ìdarí | |||
| Iye (awọn ege) | 1 - 1 | 2 - 3 | >3 |
| Àkókò ìṣirò (àwọn ọjọ́) | 7 | 13 | Láti ṣe ìforúkọsílẹ̀ |
| Awọn Ile-iṣẹ ti o wulo | Àwọn iṣẹ́ ìkọ́lé |
| Ibi tí wọ́n ti ń ṣe àfihàn yàrá ìfihàn | Kò sí |
| Àyẹ̀wò fídíò tí ń jáde lọ | Ti pese |
| Iroyin Idanwo Ẹrọ | Ti pese |
| Iru Titaja | Ọjà Àìsàn |
| Atilẹyin ọja ti awọn ẹya pataki | ọdun meji 2 |
| Àwọn Ohun Èlò Pàtàkì | Ẹ̀rọ |
| Ibi ti A ti Bibẹrẹ | Ṣáínà |
| Orúkọ Iṣòwò | Ìyípadà |
| ÀWỌN OHUN TÍTÀ ÀRÀÁYÉ | Ṣiṣe ṣiṣe giga |
| Orukọ Ọja | itankale apapọ |
| Àwòṣe | DTS-2.0 |
| Agbára ẹ̀rọ | 20kw |
| Fífẹ̀ títànkálẹ̀ | 1800mm |
| Iwọn ojò epo | 70L |
| Iyara ririn | 9 km/h |
| Gígùn tó pọ̀ jùlọ ti ìtànkálẹ̀ | 6m |
| Iwọn didun apoti ti ntan kaakiri | 200kg |
| Àpẹẹrẹ | Ó wà nílẹ̀ |
| MOQ | 1 |
| Iṣẹ́ lẹ́yìn títà ni a pèsè | Àtìlẹ́yìn lórí ayélujára |
| Iṣẹ Atilẹyin ọja lẹhin-iṣẹ | Àtìlẹ́yìn lórí ayélujára |
| Ipò Iṣẹ́ Àdúgbò | Kò sí |
| Agbara Ipese | Ẹyọ 5000/Ẹyọ fún Ọdún kan |
| Awọn alaye apoti | iṣakojọpọ apoti plywood |
| Ibudo | shanghai |
Shanghai Jiezhou Engineering & Mechanism Co., Ltd. (tí a ń pè ní “DYNAMIC”) jẹ́ ilé iṣẹ́ amọ̀jọ̀gbọ́n tó ń ṣe àwọn ọjà kọnkéréètì tó gbajúmọ̀ fún iṣẹ́ ọ̀nà. Ó wà ní ìlú Shanghai ní orílẹ̀-èdè China, Dynamic ti dá sílẹ̀ láti ọdún 1983, ó sì ti kópa nínú onírúurú iṣẹ́ ìkọ́lé ọ̀nà ní gbogbo orílẹ̀-èdè àti ní òkè òkun. DYNAMIC dá lórí ìrísí ènìyàn, ọjà wa ní ìrísí tó dára, dídára tó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé àti iṣẹ́ tó dúró ṣinṣin, èyí tó mú kí o ní ìtùnú àti ìrọ̀rùn nígbà tí o bá ń ṣiṣẹ́. Wọ́n ti gba ìfọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ISO9001 Quality System àti CE Safety System.
Q1: Ṣe o ṣelọpọ tabi iṣowo ile-iṣẹ?
A: Dájúdájú, a jẹ́ olùpèsè àti ilé iṣẹ́ tiwa. A lè fún ọ ní àwọn ọjà tó dára jùlọ àti iṣẹ́ tó dára jùlọ.
Q2: Bawo ni nipa akoko ifijiṣẹ rẹ?
A: Ni gbogbogbo, yoo gba ọjọ mẹta lẹhin ti isanwo ba de.
Q3: Kini awọn ofin isanwo rẹ?
A: T/T, L/C, MasterCard, Western Union.
Q4: Kini apoti rẹ?
A: A n fi apoti Plywood sinu apo.
Q5: Ṣe o le ṣe ẹrọ rẹ ni aṣa?
A: Bẹẹni, a le ṣe apẹrẹ ati ṣe ni ibamu si awọn ibeere alabara.