| Awọn Ile-iṣẹ ti o wulo | Àwọn iṣẹ́ ìkọ́lé |
| Ibi tí wọ́n ti ń ṣe àfihàn yàrá ìfihàn | Kò sí |
| Àyẹ̀wò fídíò tí ń jáde lọ | Ti pese |
| Iroyin Idanwo Ẹrọ | Ti pese |
| Iru Titaja | Ọjà Àìsàn |
| Atilẹyin ọja ti awọn ẹya pataki | Ọdún 1 |
| Àwọn Ohun Èlò Pàtàkì | Ẹ̀rọ |
| Ibi ti A ti Bibẹrẹ | Shanghai, Ṣáínà |
| Ìwúwo | 87 kg |
| Àtìlẹ́yìn | Ọdún 1 |
| ÀWỌN OHUN TÍTÀ ÀRÀÁYÉ | Ṣiṣe ṣiṣe giga |
| Ipò ipò | Tuntun |
| Orúkọ Iṣòwò | Ìyípadà |
| Ijinle Gbíge | 120mm |
| Iyara Yiyipo | 3600rpm |
| Ìwọ̀n (L*W*H) | L1610*W470*H970(mm) |
| Orísun Agbára | Pẹtiróòlù |
| Àwòṣe | DFS-300 |
| Ìwúwo | 87kg |
| Iwọn | L1610*W470*H970(mm) |
| Ìwọ̀n Ìwọ̀n Abẹ́ | 300-350(mm) |
| Ijinle gige ti o pọ julọ | 100mm |
| Fi Iho sori ẹrọ | 25.4/50(mm) |
| Àwòṣe Ẹ̀rọ | Honda GX160 |
| Agbara Ifihan to pọ julọ | 4.0/5.5 (kw/hp) |
| Iwọn didun ojò epo | 3.6(L) |
| Àwọn Ẹ̀yà Títa: | Nǹkan kan ṣoṣo |
| Iwọn package kan ṣoṣo: | 91X49X88 cm |
| Ìwọ̀n àpapọ̀ kan ṣoṣo: | 72,000 kg |
Ẹ̀rọ ìkọ́lé ilẹ̀ asphalt DFS-300 DYNAMIC DFS-300 tó ga jùlọ
1. Àkójọpọ̀ tó yẹ fún ọkọ̀ ojú omi tó wọ́pọ̀ tó sì yẹ fún ìrìnàjò gígùn.
2. Ikojọpọ gbigbe ti apoti plywood.
3. A ṣe àyẹ̀wò gbogbo iṣẹ́ náà dáadáa lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan nípasẹ̀ QC kí a tó fi ránṣẹ́.
| Àkókò Ìdarí | ||||
| Iye (awọn ege) | 1 - 1 | 2 - 3 | 4 - 10 | >10 |
| Àkókò tí a ṣírò (àwọn ọjọ́) | 3 | 15 | 30 | Láti ṣe ìforúkọsílẹ̀ |
* Ifijiṣẹ ọjọ mẹta baamu ibeere rẹ.
* Atilẹyin ọja ọdun meji fun laisi wahala.
* Iduro fun wakati 7-24 fun ẹgbẹ iṣẹ.
Shanghai Jiezhou Engineering & Mechanism Co. Ltd (Shanghai DYNAMIC) ti ṣe amọja ni awọn ẹrọ ikole ina fun fere ọdun 30 ni Ilu China, o n ṣe awọn rammers tamping, awọn trowels agbara, awọn compactor platem, awọn gige kọnkéréètì, awọn screeds, awọn gbigbọn kọnkéréètì, awọn poler ati awọn ẹya afikun fun awọn ẹrọ naa.